高温称重传感器, 钢包秤称重传感器, 天车秤称重传感器, 汽车安全过载称重传感器
深圳市瑞年科技有限公司 高温称重传感器 MLC118,量程覆盖 1t–20t,尺寸可选 3507556mm/41010056mm,合金钢、不锈钢材质灵活适配。产品兼具车载称重传感器防震抗冲击优势,可满足钢包秤高温作业、起重限制器载荷监测、天车秤精准计量及汽车安全过载测试等严苛场景,防护性能优异,为多领域工业称重提供稳定可靠的解决方案。
型号: MLC118
类别: 桥式称重传感器
量程: 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 10t, 20t
尺寸: 350*75*56/410*100*56mm
材质: 合金钢,不锈钢
特征: 钢包秤高温称重传感器, 起重限制器称重传感器, 天车秤称重传感器, 汽车安全过载称重传感器
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合误差 | 0.2%FS | 输出电阻 | 702±5Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出 | 1.2±0.005mv/v | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ(100VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性 | 0.05%FS | 工作电压 | 9~12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞后 | 0.05%FS | 补偿温度 | -10~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 0.03%FS | 工作温度 | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕变 | 0.03%FS/10Min | 零点温度影响 | 0.05%FS/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点输出 | ±1%FS | 灵敏度温度影响 | 0.05%FS/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电阻 | 750±10Ω | 防护等级 | IP66 & IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受力结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个: MLC117 合金钢汽车衡称重传感器 下一个: MLC121 天车秤重量传感器
深圳市瑞年科技有限公司














