详细产品规格对产品选型很重要 | ||||
序号 | 项目 | 规格 | 描述 | |
负载单元 | 实例 | 客户填写 | ||
1 | a1、型号: | MLC5105A | MLC5105A | |
2 | a2、应变类型: | 应变片 | 应变片 | 应变片 |
3 | a3、量程范围: | 1nm | 1nm | (0-0.03n.m, 0.5, 1, 10, 100, 1k, ..300kn.m(max) |
4 | a4、安全过载: | 120% | 120% | 120%,150% |
5 | a5、材质 | 合金铝 | 合金铝 | 合金钢、不锈钢、合金铝 |
6 | B力型 | |||
7 | b1. 受力方式 | 动态的 | 动态的 | 静态、动态 |
8 | B2. 应用 | 体重秤 | 体重秤? | 机械、齿轮、扭力扳手、试验机、电动螺丝、自动螺丝机、马达、粘度计、收卷张力 |
9 | C-称重平台 | |||
10 | c1、秤台尺寸 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
11 | c2,一个称重平台的称重传感器数量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
12 | c3、秤台总重量: | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
13 | c4、测量精度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
14 | C5. 综合误差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
15 | D-测量环境 | |||
16 | d1,介质温度 | (-10c to 50c) | ? | (-20~-60c): |
17 | d2、环境温度: | (-20-65) | ? | 0-65c |
18 | d3、环境湿度: | 85% | 75% | |
19 | d4、腐蚀活性: | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | d5,防爆: | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
21 | 电子电气规格 | |||
22 | e1,工作电压 | 3.3V-12v | 3vdc、5vdc、10vdc、24vdc | |
23 | e2,信号输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
24 | e3,信号输出 | mv/v | MV/V:0-5vdc、0.5-4.5vdc、0-10vdc、4-20mA | |
25 | e4、数字信号输出 | NA | RS232、RS485、WIFI、BT、RJ45 HART、BUS CAN | |
26 | e5、现场显示 | NA | 点拨、LED、LCD、HMI | |
27 | e6,线材规格: | common | common | 防腐、耐高温、中空管、普通 |
28 | e7、线长: | 1m | 0-20m | |
29 | e8,连接器: | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
30 | F-采购数量 | |||
31 | f1, 客户购买 (TOTAL) pcs/set | 10/pcs | ? | 每个计划的客户购买数量 |
32 | f2, 客户购买 (MOQ) pcs/set | 100/pcs | ? | 客户每单购买数量 |
seat weighing system solution
Bus seat weighing solution is applicable to bus seat weighing and counting control.