平台秤称重传感器, 料斗秤称重传感器, 皮带秤称重传感器, 叉车秤称重传感器
型号: MLC801
类别: 悬臂梁称重传感器
量程:0.5t,1t,2t,3t,5t,10t,20t
尺寸:203*43*37mm; 235*52*48mm; 279*67*60mm; 318*82*70mm
材质: 合金钢, 不锈钢
特征: 平台秤称重传感器, 料斗秤称重传感器, 皮带秤称重传感器,叉车秤称重传感器
MLC801-SBA平台秤 包装秤 高精度合金钢悬臂梁称重传感器 20t
| 型号:MLC801-SBA 类别:剪切梁称重传感器 范围:0.5t、1t、2t、3t、5t、10t、20t 尺寸:203*43* 37 mm; 235*52*48mm; 279*67*60mm; 318*82*70mm 材质:合金钢、不锈钢 适用范围:平台秤、喂料秤、皮带秤、叉车秤、包装秤、配料秤、工业称重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合误差: | 0.03%FS | 输出电阻: | 350±3Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出: | 2±0.003mV/V | 绝缘电阻: | ≥5000MΩ(100VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性: | 0.03%FS | 激励电压: | 9~12VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞后: | 0.03%FS | 补偿温度: | -10~+40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性: | 0.02%FS | 使用温度: | -20~+55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕变: | 0.03%FS/10分钟 | 零点温度影响: | 0.03%FS/10ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点平衡: | ±1%FS | 温度灵敏度影响 | 0.02%FS/10ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电阻: | 350±5Ω | 防护等级: | IP66防护等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静载称重模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动载称重模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程(t) | A | A1 | A2 | C | D | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5,1, 2,3 | 150 | 16 | 124 | 99 | 96 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 128 | 102 | 23 | 28 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 178 | 16 | 146 | 102 | 99 | 318 | 32 | 257 | 152 | 102 | 120 | 152 | 129.5 | 29.5 | 38 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 184 | 16 | 152 | 108 | 105 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 122 | 154 | 168 | 45 | 45 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,20 | 220 | 25 | 170 | 115 | 115 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 170 | 220 | 213 | 55 | 55 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 220 | 32 | 156 | 116 | 116 | 450 | 32 | 386 | 220 | 156 | 156 | 220 | 260 | 60 | 60 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个: MLC601 平行梁称重传感器 下一个: MLC902B 健康秤重量传感器
深圳市瑞年科技有限公司















